نظرة عامة
لم يعد تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات مجرد بُعد اجتماعي أو اعتبارات تتعلق بالمسؤولية المؤسسية، بل أصبح عنصرًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحسين الأداء المالي، وتعزيز الابتكار، وتقليل المخاطر. وتشير الدراسات والتوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية إلى أن التنوع في مجالس الإدارة يسهم في رفع جودة النقاشات الاستراتيجية وتوسيع نطاق الرؤى المطروحة.
وفي ضوء هذه الأهمية، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على مستوى مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وتحليل تطورها، ومقارنتها بالممارسات الدولية، مع استشراف الفرص والتحديات المستقبلية.
هذه الدراسة استجابةً لندرة ملحوظة في المعلومات والبيانات المتاحة باللغة العربية حول دور المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق الكويتي، في ظل شُح الدراسات والتقارير الموجهة للقارئ العربي والمبنية على بيانات محلية موثقة.
الأرقام الرئيسية
البيانات حتى 28 فبراير 2026 — بورصة الكويت
تمثيل المرأة حسب نوع العضوية
رؤساء مجالس الإدارة
الأدنى حضوراًامرأتان من أصل 140 رئيساً — كلتاهما في قطاع العقار فقط.
- الشيخة ياسمين مبارك الجابر الصباحالتجارة والاستثمار العقاري — الرئيسي
- الشيخة بيبي ناصر صباح الاحمد الصباحشركة العقارات المتحدة — الأول
الأعضاء التنفيذيون
ثاني أدنى الفئات3 نساء من أصل 94 عضواً تنفيذياً. تتركز في الصناعة والخدمات المالية.
- الشيخة اداناً ناصر صباح الأحمد الصباحمشاريع الكويت القابضة — خدمات مالية
- غيداء غسان احمد الخالدأسيكو للصناعات — صناعية
- حنان عبد الرحمن المعروفالمجموعة المشتركة للمقاولات — صناعية
الأعضاء غير التنفيذيون
أكبر فئة بالعددالأعضاء المستقلون
ثاني أعلى فئةتعدد العضويات
تكشف البيانات عن تفاوت واضح في تعدد العضويات بين الجنسين؛ إذ يحمل عدد كبير من الرجال عضويات متزامنة في أكثر من شركة تتراوح بين شركتين وصولاً إلى خمس شركات لنفس الشخص. في المقابل، لا تتجاوز النساء اللواتي يشغلن أكثر من عضوية واحدة اثنتين فقط: الشيخة أداناً ناصر صباح الأحمد الصباح، والدكتورة رنا الفارس، ولكلتيهما عضويتان في شركتين مختلفتين.
مشاركة المرأة حسب القطاع
تباين لافت بين قطاعات فوق المتوسط وأخرى تخلو من أي تمثيل نسائي.
| القطاع | الإجمالي | رجال | نساء | % النساء |
|---|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | 14 | 11 | 3 | 21.43% |
| منافع | 9 | 8 | 1 | 11.11% |
| الخدمات المالية | 273 | 250 | 23 | 8.42% |
| الرعاية الصحية | 12 | 11 | 1 | 8.33% |
| الطاقة | 40 | 37 | 3 | 7.50% |
| العقار | 174 | 162 | 12 | 6.90% |
| البنوك | 102 | 96 | 5 | 5.88% |
| الخدمات الاستهلاكية | 71 | 67 | 4 | 5.63% |
| صناعية | 126 | 119 | 7 | 5.56% |
| التأمين | 58 | 53 | 3 | 5.17% |
| الاتصالات | 31 | 31 | 0 | 0.00% |
| مواد أساسية | 17 | 17 | 0 | 0.00% |
| التكنولوجيا | 6 | 6 | 0 | 0.00% |
| الإجمالي | 933 | 870 | 62 | 6.75% |
⚠ قطاعات بلا تمثيل نسائي
الاتصالات، المواد الأساسية، التكنولوجيا — 0 نساء رغم أن قطاع الاتصالات يدعم المرأة عبر مبادراته.
المؤسسات الحكومية وتمثيل المرأة
القطاع الحكومي يؤمن بأهمية دور المرأة عبر ملكياته في الشركات المدرجة.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- علياء عبدالله الشايعنقل وتجارة المواشي
- بسمة حامد الصانعبنك وربة
- منال سعد يوسف العدسانيالشركة المتكاملة القابضة
الهيئة العامة للاستثمار
- بسمة أحمد الفارسينقل وتجارة المواشي
- مروة راشد المجدلينقل وتجارة المواشي
- الجازي علي المشوطالشركة الكويتية للاستثمار
- لولوة عبداللطيف الذربانالشركة الكويتية للاستثمار
الهيئة العامة لشئون القصر
- علياء فهد عبد الرحمن الصقربيت التمويل الكويتي
المقارنة الدولية والتموضع الاستثماري
تقدير الفجوة
الفجوة الاستثمارية والنمو المطلوب
خارطة الطريق نحو عائد التنوع
سد الفجوة البالغة 23.4% للوصول إلى العتبة الدولية (30%) مشروع استثماري وطني.
المستوى الرقابي
- 1تبني مبدأ الإفصاح أو التفسير ورفعه توصية إلى هيئة أسواق المال للإلزام بالتطبيق
- 2ربط ترقيات الشركات إلى السوق الأول بمستهدفات زمنية للتنوع، لضمان مواءمة البورصة مع مؤشرات السيولة العالمية
المستوى المؤسسي
- 1اعتماد مصفوفة مهارات ترتكز على الكفاءة النوعية والجدارة المهنية في التوظيف
- 2تفعيل كوتة مرحلية للأعضاء المستقلين كمدخل سريع لتطعيم المجالس بكوادر مهنية متخصصة
مستوى المساهمين
- 1تفعيل المشاركة الاستراتيجية في الجمعيات العمومية للصناديق السيادية والمؤسسية
- 2ربط المكافآت بمعايير الاستدامة الاجتماعية
المستوى التنموي
- 1إنشاء منصات استقطاب ذكية: قاعدة بيانات وطنية مركزية للكفاءات النسائية ذوات الخبرات التقنية والقانونية والمالية
- 2حوكمة التدفق القيادي: الاستثمار في برامج وطنية متقدمة لتأهيل الصف الثاني والثالث من القياديات التنفيذيات
- 3الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع احتياجات الحوكمة الحديثة
رؤية وطنية
الرؤية الكويتية 2035
لا يُعدّ تعزيز التنوع الجندري أو الكوادر المهنية المتخصصة مجرد مبادرة معزولة، بل هو ركيزة أساسية في رؤية «كويت 2035» إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات. يتطلب هذا الانتقال من الجهود الفردية إلى بنية تحتية وطنية للمواهب.
جميع العضوات في مجالس الإدارة (62)
المصدر: بورصة الكويت — البيانات حتى 28 فبراير 2026
| # | الاسم | الشركة | القطاع | السوق | المنصب | نوع العضوية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غيداء غسان احمد الخالد | أسيكو للصناعات | صناعية | الرئيسي | عضو | تنفيذي |
| 2 | الشيخة اداناً ناصر صباح الأحمد الصباح | مشاريع الكويت القابضة | الخدمات المالية | الأول | عضو | تنفيذي |
| 3 | حنان عبد الرحمن المعروف | المجموعة المشتركة للمقاولات | صناعية | الأول | عضو | تنفيذي |
| 4 | منى السيد علي إبراهيم الهاشمي | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | التأمين | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 5 | رنا يعقوب الحمد | الكويت للتأمين | التأمين | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 6 | هند عبد الرحمن سليمان الضويحي | وثاق للتأمين التكافلي | التأمين | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 7 | نور مهدي محمود عبدالله | السور لتسويق الوقود | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 8 | ساره حميد عبيد محمد الزعابي | أم القيوين للاستثمارات العامة | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 9 | رحمه محمد رحمه حميد الشامسي | أم القيوين للاستثمارات العامة | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 10 | الطاف حمد صالح الذكير | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 11 | ألطاف عبدالله يوسف الغانم | بيت الأوراق المالية | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 12 | هند عبد الرحمن الضويحي | تصنيف وتحصيل الأموال | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 13 | هانيه حمد الذكير | شركة المدار الكويتية القابضة | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 14 | نورية عماد الصقر | شركة كفيك للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 15 | هبه ناصر محمد الخرافي | فالمور القابضة للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 16 | سهر محمد كامل الدماطي | فالمور القابضة للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 17 | الشيخة اداناً ناصر صباح الأحمد الصباح | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 18 | تهاني سعود العدواني | التقدم التكنولوجي | الرعاية الصحية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 19 | بسمة أحمد الفارسي | نقل وتجارة المواشي | السلع الاستهلاكية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 20 | مروة راشد المجدلي | نقل وتجارة المواشي | السلع الاستهلاكية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 21 | علياء عبدالله الشايع | نقل وتجارة المواشي | السلع الاستهلاكية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 22 | غادة عيسى أحمد خلف | الوطنية للخدمات البترولية | الطاقة | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 23 | زينب أحمد رجب صالح | بيت الطاقة القابضة | الطاقة | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 24 | لمياء ماجد علي جوهر حيات | سيرجي القابضة | الطاقة | الرئيسي | نائب الرئيس | غير تنفيذي |
| 25 | وفا حيدر الشهابي | إنجازات للتنمية العقارية | العقار | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 26 | الشيخة ياسمين مبارك الجابر الصباح | التجارة والاستثمار العقاري | العقار | الرئيسي | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| 27 | ألطاف حمد الذكير | دار الثريا العقارية | العقار | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 28 | زينب عامر قبازرد | شركة مراكز للتطوير العقاري | العقار | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 29 | نوره خالد عبد العزيز الشايع | عقار للاستثمارات العقارية | العقار | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 30 | منى طلب الموعد الشمري | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | الرئيسي | نائب الرئيس | غير تنفيذي |
| 31 | امل عبدالله خليفة الحملي | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | العقار | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 32 | فوز سعد عبد العزيز الوزان | المعدات القابضة | صناعية | الرئيسي | عضو | غير تنفيذي |
| 33 | دلال هشام محمد الريس | بنك الخليج | البنوك | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 34 | هدى محمد سليمان الرفاعي | بنك الكويت الوطني | البنوك | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 35 | بسمة حامد الصانع | بنك وربة | البنوك | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 36 | علياء فهد عبد الرحمن الصقر | بيت التمويل الكويتي | البنوك | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 37 | فاطمة أحمد الحميدان | الأولى للتسويق المحلي للوقود | الخدمات الاستهلاكية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 38 | ليلى عبدالكريم الابراهيم | الاستشارات المالية الدولية القابضة | الخدمات المالية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 39 | الجازي علي المشوط | الشركة الكويتية للاستثمار | الخدمات المالية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 40 | لولوة عبداللطيف الذربان | الشركة الكويتية للاستثمار | الخدمات المالية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 41 | الشيخة بيبي ناصر صباح الاحمد الصباح | شركة العقارات المتحدة | العقار | الأول | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي |
| 42 | سناء عبد الله حمد الهدلق | شركة العقارات المتحدة | العقار | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 43 | منال سعد يوسف العدساني | الشركة المتكاملة القابضة | صناعية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 44 | دلال حسن السبتي | هيومن سوفت القابضة | صناعية | الأول | عضو | غير تنفيذي |
| 45 | عبير محمد البحر | الكويتية للمنزلهات | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 46 | جميلة محمد محمود العلي | اكتتاب القابضة | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 47 | نورة بدر يوسف الغانم | الشركة الأولى للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 48 | رقية مهدي حيدر | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | الخدمات المالية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 49 | انتصار عبدالرحيم حسن السويدي | كامكو للاستثمار | الخدمات المالية | الرئيسي | نائب الرئيس | مستقل |
| 50 | تهاني مصلط العجمي | أجيال العقارية الترفيهية | العقار | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 51 | عنود فاضل الحذران | التجارة والاستثمار العقاري | العقار | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 52 | د. رنا عبدالله الفارس | أسمنت الكويت | صناعية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 53 | سارة توفيق النصار | شركة جي تي سي لوجستيك | صناعية | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 54 | فاطمه احمد الحميدان | شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه | منافع | الرئيسي | عضو | مستقل |
| 55 | د. أماني خالد محمد بورسلي | بنك بوبيان | البنوك | الأول | عضو | مستقل |
| 56 | مي مهلهل محمد المضف | بنك وربة | البنوك | الأول | عضو | مستقل |
| 57 | سهام هيثم السيد أحمد الحسيني | طيران الجزيرة | الخدمات الاستهلاكية | الأول | عضو | مستقل |
| 58 | طيبة محمد القطامي | شركة الاستثمارات الوطنية | الخدمات المالية | الأول | عضو | مستقل |
| 59 | دلال جعفر إسماعيل بهبهاني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية | الخدمات المالية | الأول | عضو | مستقل |
| 60 | مها خالد صالح الغنيم | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الخدمات المالية | الأول | عضو | مستقل |
| 61 | سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة | مجموعة جي أف اتش المالية | الخدمات المالية | الأول | عضو | مستقل |
| 62 | د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس | شركة المباني | العقار | الأول | عضو | مستقل |
عن الباحثة

شيماء محمد بن حسين
المدير التنفيذي لشركة شي هي انفست للاستشارات الاقتصادية والإدارية والتدريب
متخصصة في حوكمة الشركات وتمكين المرأة اقتصادياً وبحوث أسواق المال. أُعدَّت هذه الدراسة استجابةً لندرة ملحوظة في المعلومات والبيانات المتاحة باللغة العربية حول دور المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق الكويتي.
مصدر البيانات: الموقع الإلكتروني لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية
تحميل الدراسة الكاملة
احصل على ملف PDF الكامل مع جميع جداول البيانات والتحليل المفصل والتوصيات الاستراتيجية.